مقارنة بين مواصفات هاتفي سامسونج الجديدين جالكسي اس 6، اس 6 إيدج “Galaxy S6” والهاتف اللوحي جالكسي نوت 4 “Galaxy Note 4“.
ما هو الجديد والفرق بينها؟ هذه الاستفسارات سيتم الإجابة عنها من خلال مقارنة بسيطة في الجدول التالي:
الجهاز | Galaxy Note 4 | Galaxy S6, S6 Edge |
الشاشة | 5.7 انش بتقنية Super AMOLED دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 515 بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس 4 غير مقاوم للماء والغبار الجهة الخلفية من البلاستيك مزود بقلم ضوئي S Pen | 5.1 انش بتقنية Super AMOLED دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 577 بيكسل في الإنش طبقة حماية غوريلا غلاس 4 غير مقاوم للماء والغبار الجهة الخلفية من زجاج غوريلا غلاس 4 الشاشة في S6 Edge منحنية على الجانبين |
المعالج | سامسونج Exynos 5433 ثماني النواة 1.9+1.3 غيغاهرتز LTE cat 4 يدعم معمارية 64 بِت (غير مُفعل ويعمل وفق 32 بِت) أو كوالكوم Snapdragon 805 رباعي النواة تردد 2.7 غيغاهرتز LTE cat 6 يدعم معمارية 32 بِت | سامسونج Exynos 7420 ثماني النواة 2.1+1.5 غيغاهرتز LTE cat 6 يدعم معمارية 64 بِت |
الذاكرة | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت LPDDR3 | ذاكرة RAM بحجم 3 غيغابايت LPDDR4 |
التخزين | 32 غيغابايت مدخل بطاقة ذاكرة microSD حتى 128 غيغابايت | 32/64/128 غيغابايت (UFS 2.0 أسرع) لا يوجد مدخل بطاقات ذاكرة خارجية |
الكاميرا | الخلفية 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED مزدوج فيديو 2160p@30fps دقة 4K الأمامية بدقة 3.7 ميغابيكسل فيديو 1080p@30fps دقة Full HD | الخلفية 16 ميغابيكسل مع مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED مزدوج فيديو 2160p@30fps دقة 4K الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل فيديو 1080p@30fps دقة Full HD |
البطارية | 3220 ميلي أمبير قابلة للإستبدال يدعم ميزة الشحن السريعيدعم الشحن اللاسلكيQi | 2550 ميلي أمبير في S6 2600 ميلي أمبير في S6 Edge غير قابلة للإستبدال يدعم ميزة الشحن السريع يدعم الشحن اللاسلكي Qi WPC1.1 + PMA1.0 |
الشبكة | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat4, 6 | 2G و 3G و 4G LTE بمعيار Cat6 |
SIM | ميكرو سيم Micro SIM | نانو سيم Nano SIM |
اتصال | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 MHL 3 NFC GPS / GLONASS / Baidu لا يوجد راديو | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO بلوتوث 4.1 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 MHL 3 NFC + MST GPS / GLONASS / Baidu لا يوجد راديو |
حساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة بصمة الأصابع (بالسحب) نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء الأشعة فوق البنفسجية مستوى الأوكسجين (في اسواق محددة) | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة بصمة الأصابع (باللمس) نبضات القلب الأشعة تحت الحمراء |
الابعاد | 153.5×78.6×8.5 ميلي متر | 143.4×70.5×6.8 ميلي متر (S6) 142.1×70.1×7.0 ميلي متر (S6 Edge) |
الوزن | 176 غرام | 138 غرام (S6) 132 غرام (S6 Edge) |
الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، وردي | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق في S6 Edge الأخضر بدلاً من الأزرق |
النظام | اندرويد 5.0 المصاصة (لوبي بوب) | اندرويد 5.0 المصاصة (لوبي بوب) |
السعر | يبدأ من 2299 ريال/درهم حاليًا | لا معلومات، لكن يتوقع ان يبدأ من 2699 ريال/درهم |
هل ما رأيكم بالهاتفين Samsung Galaxy S6 و Galaxy S6 Edge؟ شاركونا حول ذلك في التعليقات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق